Truckersdag 2024 weer 1 voor in de boeken
We kunnen terugkijken op een bijzondere Truckersdag! Waar het op vrijdagmiddag nog net niet letterlijk in het water viel, was het op zaterdag schitterend weer. Iedereen die aanwezig was als bezoeker, standhouder, genodigde of lid hartelijk dank, zonder jullie was dit nooit gelukt! Daarnaast ook onze hartelijke dank aan alle vrijwilligers en bedrijven die vrijwillig hebben geholpen om te zorgen dat de Truckersdag niet in het water gevallen is.
We hebben in dit weekend zo’n 450 vrachtwagens en zo’n 6000 bezoekers mogen verwelkomen. Activiteiten waren er genoeg gedurende de hele dag, van kinderspelen tot klapper piep’n.
Natuurlijk was er ook de truckverkiezing, bestaande uit 3 categorieën: bakwagens, trekkers en combinaties. Hieronder vindt je de complete uitslag:
Uitslag bakwagens:
1 | Johan Bovendorp | Lagemaat Heerde |
2 | Gerard Hooikammer | Russcher kraanverhuur |
3 | Henry Bloemert | Damian Mulder transport |
4 | René van Berne | van Berne Hedel |
Uitslag trekkers:
1 | Goossen Strijkert | Jan Bakker |
2 | Mel Smaling | Zoet transport |
3 | Jannes Kolk | Prins transport Hasselt |
4 | Stephan Kooiker | van der Sluis transport |
5 | Erwin Hooikammer | MuHa stacaravans |
6 | Hans Smeenk | Prins transport Hasselt |
7 | Jelmer Brand | Kooiker groep |
8 | Dennis Jansen | Mussche handel & transport |
9 | Remco Knol | Loonbedrijf Jansen Tiendeveen |
10 | Andreé Mensink | van Berne Hedel |
Uitslag combinaties:
1 | Arjen Eggink | ATS transport & logistiek |
2 | Gerard Snel | Wasserij de Beek |
3 | Edwin Hof | Drost veetransport |
4 | Roel Kuiper | Duntep |
5 | Derek de Wolde | Redder transport |
Ook waren er genoeg klapper piep’n aanwezig om een mooie show neer te zetten. Bij deze de uitslag:
Naam chauffeur | Bedrijf | Ronde 1 | Ronde 2 | Totaal ronde 1 + 2 | Finale | Totaal rondes + finale |
Jesse Wassenaar | Wassenaar transport | 118,5 | 119,8 | 238,3 | 118,2 | 356,5 |
Michiel Bloemert | Redder transport | 118,5 | 118,8 | 237,3 | 118,1 | 355,4 |
Gerald van der Sluis | van der Sluis transport | 117,6 | 119,2 | 236,8 | 117,7 | 354,5 |
Karlo Bisschop | Gebr. Jansen | 118,0 | 118,7 | 236,7 | 116,8 | 353,5 |
Tim de Vos | Mister Power | 117,6 | 118,8 | 236,4 | 117,1 | 353,5 |
Roelof Troost | Handel en dienstverlening R. Troost | 117,0 | 118,5 | 235,5 | ||
Maarten Wolfert | van Berne Hedel | 116,7 | 118,8 | 235,5 | ||
Nico Visch | Visch b.v. | 117,5 | 117,4 | 234,9 | ||
Mark Coster | N.V.T. | 116,2 | 117,6 | 233,8 | ||
Dani Katoele | D. Veluwenkamp | 116,0 | 117,7 | 233,7 | ||
Arnoud Huisman | Ubak handelsonderneming | 116,6 | 116,5 | 233,1 | ||
Harm Bloemert | ATS transport & logistiek | 116,4 | 116,6 | 233,0 | ||
Christian Kooiker | HDS Dunnink | 115,7 | 117,1 | 232,8 | ||
Rick Schaapman | Schaapman b.v. | 116,6 | 116,0 | 232,6 | ||
Arjan Russcher | Russcher kraanverhuur | 116,6 | 115,8 | 232,4 | ||
Christian Buitenhuis | Grondverzetbedrijf Bloemhof | 114,8 | 117,0 | 231,8 | ||
Jos van Rees | Riethandel Jos van Rees | 115,0 | 115,8 | 230,8 | ||
Gerben Knijn | Sijm transport | 113,9 | 115,2 | 229,1 | ||
Klaas Bouwmeester | Gebr. Bouwmeester transport | 106,3 | 114,6 | 220,9 | ||
Bjorn Koster | Kooiker groep | 107,3 | 112,6 | 219,9 |
Voor alle foto’s van Geert Kleis kijk dan is op: https://www.oypo.nl/nl/c9fc2c562f14b1f5
Het laatste weekend van september 2026 zal de volgende Truckersdag plaatsvinden. In 2025 zal de 2-jaarlijkse konvooitocht weer plaatsvinden, meer info hierover volgt. Tot dan!